جزئیات محصول:
پرداخت:
|
تولید کننده: | فلفل + فوکس | نوع محصول: | NJ5-18GK-N |
---|---|---|---|
رنگ: | آبی | تضمین: | یک سال |
عملکرد سوئیچینگ: | به طور معمول بسته (NC) | نوع خروجی: | نامور |
برجسته کردن: | فوکس های فلفل nj5 18gk n سنسور محرک,فوکس فلفل nj5 18gk n,n5 18gk n,pepperl fuchs nj5 18gk n,nj5 18gk n |
در این گزارش، اطلاعات مربوط به NJ5-18GK-N به صورت زیر ارائه شده است:
مشخصات عمومی |
||
---|---|---|
تابع سوئیچ | به طور معمول بسته (NC) | |
نوع خروجی | نامور | |
فاصله ی عملیاتی نامی | 5 میلی متر | |
نصب | فلاش | |
فاصله عملیاتی تضمین شده | 0... 4.05 میلی متر | |
عامل کاهش rال | 0.4 | |
عامل کاهش rک | 0.3 | |
عامل کاهش r304 | 0.85 | |
نوع خروجی | دو سیم | |
امتیازات اسمی | ||
ولتاژ اسمی | 8.2 V (R)iتقریباً 1 kΩ) | |
فرکانس تغییر | 0... 500 هرتز | |
هیستریز | 1... 10 به طور معمول 5 درصد | |
مصرف جاری | ||
صفحه اندازه گیری شناسایی نشده است | حداقل 3 mA | |
تشخیص صفحه اندازه گیری | ≤ 1 mA | |
پارامترهای مربوط به ایمنی عملکردی | ||
سطح سلامت (SIL) | SIL 2 | |
MTTFd | 4566 a | |
زمان ماموریت (T)م) | 20 a | |
پوشش تشخیصی (DC) | 0 درصد | |
انطباق با استانداردها و دستورالعمل ها | ||
انطباق استاندارد | ||
نامور | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
استانداردها | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
تأییدیه ها و گواهینامه ها | ||
تایید IECEx | ||
سطح حفاظت از تجهیزات Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
سطح حفاظت از تجهیزات Da | IECEx PTB 11.0037X | |
سطح حفاظت از تجهیزات Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
تأییدیه ATEX | ||
سطح حفاظت از تجهیزات Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
سطح حفاظت از تجهیزات Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
تایید UL | cULus فهرست شده، هدف کلی | |
تایید CCC | ||
مکان خطرناک | 2020322315002255 | |
تایید NEPSI | ||
گواهینامه NEPSI | GYJ16.1393X | |
تایید TIIS | در صورت درخواست | |
ANZEx | 18.3018X | |
تأیید KCC | ||
مکان خطرناک | 19-AV4BO-0227 | |
مجوز دریایی | DNVGL TAA00001A5 | |
شرایط محیطی | ||
دمای محیط | -25... 100 °C (-13... 212 °F) | |
مشخصات مکانیکی | ||
نوع اتصال | کابل | |
مواد مسکن | PBT/PPS | |
حسگر صورت | PBT | |
درجه حفاظت | IP66 / IP68 | |
کابل | ||
قطر کابل | 6 میلی متر ± 0.2 میلی متر | |
شعاع خم | > 10 × قطر کابل | |
مواد | پی وی سی | |
قطر قطر هسته | 0.75 میلی متر2 | |
طول | 2 متر | |
ابعاد | ||
طول | ۳۹ میلی متر | |
قطر | 18 میلی متر | |
اطلاعات عمومی | ||
استفاده در مناطق خطرناک | کتابچه راهنمای استفاده را ببینید |
سیستم | کد کلاس |
---|---|
کلاس 130 | 27274001 |
کلاس 120 | 27274001 |
کلاس 110 | 27270101 |
کلاس 100.1 | 27270101 |
کلاس 90 | 27270101 |
کلاس 80 | 27270101 |
کلاس پنجم1 | 27270101 |
ETIM 90 | EC002714 |
E.T.I.M 80 | EC002714 |
ETIM 70 | EC002714 |
ETIM 60 | EC002714 |
E.T.I.M 50 | EC002714 |
UNSPSC 121 | 39121550 |
تماس با شخص: Caroline Chan
تلفن: 13271919169