|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
تولید کننده: | فلفل + فوکس | شماره محصول: | KFD0-SD2-Ex110100 |
---|---|---|---|
رنگ: | سبز | تضمین: | یک سال |
وزن: | 100G | نوع محصول: | درایور شیر برقی |
نوع سیگنال: | خروجی دیجیتال | سطح یکپارچگی ایمنی (SIL): | SIL 3 |
برجسته کردن: | KFD0-SD2-Ex1.10100 فیبرل فوکس,KFD0-SD2-Ex110100,راننده سولناید PEPPERL FUCHS,KFD0-SD2-Ex1.10100,PEPPERL FUCHS solenoid driver |
جزئیات محصول
مشخصات عمومی | ||
---|---|---|
نوع سیگنال | خروجی دیجیتال | |
پارامترهای مربوط به ایمنی عملکردی | ||
سطح سلامت (SIL) | SIL 3 | |
عرضه | ||
ولتاژ نامی | 20... 35 ولت برق متناوب | |
از بین رفتن قدرت | < 1.2 وات (Ui≤ 30 ولت) | |
ورودی | ||
طرف اتصال | طرف کنترل | |
ارتباط | ترمینال های 7 و 8 | |
ولتاژ نامی | 20... 35 ولت DC | |
جریان | 150 mA در ولتاژ ورودی 20 ولت، بار = 100 Ω 100 mA در ولتاژ ورودی 35 ولت، بار = 100 Ω |
|
تولید | ||
طرف اتصال | طرف میدان | |
ارتباط | ترمینال های 1+، 2 | |
مقاومت داخلی | ≤ 68 Ω | |
جریان | ≥ 100 mA | |
ولتاژ | ≥ 9.5 ولت | |
ولتاژ حلقه باز | حداقل 16.2 ولت | |
جریان تشریحی خروجی | 100 mA | |
سیگنال خروجی | این مقادیر برای ولتاژ نامی کار 20... 35 V DC معتبر هستند. | |
تاخیر فعال/غیر فعال | عملیات تک بار: به طور معمول 1.7 ms/50 μs؛ دوره ای: به طور معمول 5 μs/50 μs | |
شاخص ها / تنظیمات | ||
عناصر نمایش | LED | |
برچسب گذاری | فضای برای برچسب گذاری در جلو | |
انطباق با دستورالعمل | ||
سازگاری الکترومغناطیسی | ||
دستورالعمل 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (مواقع صنعتی) | |
مطابقت | ||
سازگاری الکترومغناطیسی | NE 21:2006 | |
درجه حفاظت | IEC 60529:2001 | |
حفاظت در برابر شوک الکتریکی | UL 61010-1:2004 | |
شرایط محیطی | ||
دمای محیط | -20... 60 °C (-4... 140 °F) | |
مشخصات مکانیکی | ||
درجه حفاظت | IP20 | |
ارتباط | ترمینال های پیچ | |
ماسا | حدود 100 گرم | |
ابعاد | 20 × 107 × 115 میلی متر (0.8 × 4.2 × 4.5 اینچ) (W × H × D) ، نوع خانه B1 | |
نصب | بر روی ریل نصب 35 میلی متری DIN مطابق با استاندارد EN 60715:2001 | |
داده هایی برای استفاده در مناطق خطرناک | ||
گواهینامه بررسی نوع اتحادیه اروپا | BASEEFA 06 ATEX 0252 | |
علامت گذاری | ![]() ![]() ![]() |
|
ولتاژ | 17 ولت | |
جریان | 271 mA | |
قدرت | 1152 میلی وات | |
ورودی | ||
حداکثر ولتاژ امن | 250 ولت (احتیاط! ولتاژ نامی ممکن است پایین تر باشد.) | |
گواهینامه | TÜV 99 ATEX 1499 X | |
علامت گذاری | ![]() |
|
عایق گالوانیک | ||
ورودی/خرید | عایق برق ایمن مطابق با IEC/EN 60079-11، حداکثر ولتاژ 375 V | |
انطباق با دستورالعمل | ||
دستورالعمل های مربوط به: | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 ، EN 60079-11:2012 ، EN 60079-15:2010 | |
تأییدیه های بین المللی | ||
تایید FM | ||
نقشه کنترل | 116-0309 | |
تایید UL | E106378 | |
نقشه کنترل | 116-0316 (cULus) | |
تایید IECEx | ||
گواهینامه IECEx | IECEx BAS 060058 IECEx CML 19.0093X |
|
علامت گذاری IECEx | [Ex ia Ga] IIC، [Ex ia Da] IIIC، [Ex ia Ma] I ex IIC T4 Gc |
آیا این محصولات واحدهای اصلی OEM هستند؟
این کالاها توسط Achievers Automation Limited به عنوان واحدهای اصلی OEM که از طریق OEM یا کانال های مستقل شخص ثالث به دست آمده است، تأیید شده اند.
آیا Achievers به مشتریان بین المللی خارج از ایالات متحده می فروشد؟
بله، Achievers خدمات خود را به مشتریان در سراسر جهان ارائه می دهد. در واقع، بخش بزرگی از شرکت ما بین المللی است و ما تجربه حمل و نقل به مکان های سراسر جهان را داریم.
تماس با شخص: Caroline Chan
تلفن: 13271919169